1 of
1
Oltre
Mountain Horse
Stivali da equitazione da uomo Champion
Valutazione media dei clienti
Recensioni
Colore: Black
Grafico delle dimensioni
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 42 Regular/Regular | 52 cm | 35-38 cm |
| 42 Short/Regular | 48 cm | 34-37 cm |
| 43 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 43 Regular/Slim | 52 cm | 32,35 cm |
| 43 Tall/Slim | 55 cm | 32-35 cm |
| 43 Short/Regular | 49 cm | 35-38 cm |
| 43 Tall/Regular | 55 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Slim | 52 cm | 33-36 cm |
| 44 Tall/Slim | 56 cm | 33-36 cm |
| 44 Short/Regular | 49 cm | 36-39 cm |
| 44 Tall/Regular | 56 cm | 36-39 |
| 45 Regular/Regular | 53 cm | 37-40 cm |
| 45 Regular/Slim | 53 cm | 34-37 |
| 45 Tall/Slim | 57 cm | 34-37 cm |
| 45 Tall/Regular | 57 cm | 37-40 cm |
| 46 Regular/Regular | 53 cm | 38-41 cm |
| 46 Regular/Slim | 53 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Slim | 57 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Regular | 57 cm | 38-41 cm |
Misurare: 46
Grafico delle dimensioni
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 42 Regular/Regular | 52 cm | 35-38 cm |
| 42 Short/Regular | 48 cm | 34-37 cm |
| 43 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 43 Regular/Slim | 52 cm | 32,35 cm |
| 43 Tall/Slim | 55 cm | 32-35 cm |
| 43 Short/Regular | 49 cm | 35-38 cm |
| 43 Tall/Regular | 55 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Slim | 52 cm | 33-36 cm |
| 44 Tall/Slim | 56 cm | 33-36 cm |
| 44 Short/Regular | 49 cm | 36-39 cm |
| 44 Tall/Regular | 56 cm | 36-39 |
| 45 Regular/Regular | 53 cm | 37-40 cm |
| 45 Regular/Slim | 53 cm | 34-37 |
| 45 Tall/Slim | 57 cm | 34-37 cm |
| 45 Tall/Regular | 57 cm | 37-40 cm |
| 46 Regular/Regular | 53 cm | 38-41 cm |
| 46 Regular/Slim | 53 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Slim | 57 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Regular | 57 cm | 38-41 cm |
Height: Regular
Tall
Translation missing: it.products.product.variants.out_of_stock
Grafico delle dimensioni
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 42 Regular/Regular | 52 cm | 35-38 cm |
| 42 Short/Regular | 48 cm | 34-37 cm |
| 43 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 43 Regular/Slim | 52 cm | 32,35 cm |
| 43 Tall/Slim | 55 cm | 32-35 cm |
| 43 Short/Regular | 49 cm | 35-38 cm |
| 43 Tall/Regular | 55 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Slim | 52 cm | 33-36 cm |
| 44 Tall/Slim | 56 cm | 33-36 cm |
| 44 Short/Regular | 49 cm | 36-39 cm |
| 44 Tall/Regular | 56 cm | 36-39 |
| 45 Regular/Regular | 53 cm | 37-40 cm |
| 45 Regular/Slim | 53 cm | 34-37 |
| 45 Tall/Slim | 57 cm | 34-37 cm |
| 45 Tall/Regular | 57 cm | 37-40 cm |
| 46 Regular/Regular | 53 cm | 38-41 cm |
| 46 Regular/Slim | 53 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Slim | 57 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Regular | 57 cm | 38-41 cm |
Width: Regular
Grafico delle dimensioni
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 42 Regular/Regular | 52 cm | 35-38 cm |
| 42 Short/Regular | 48 cm | 34-37 cm |
| 43 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 43 Regular/Slim | 52 cm | 32,35 cm |
| 43 Tall/Slim | 55 cm | 32-35 cm |
| 43 Short/Regular | 49 cm | 35-38 cm |
| 43 Tall/Regular | 55 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Regular | 52 cm | 36-39 cm |
| 44 Regular/Slim | 52 cm | 33-36 cm |
| 44 Tall/Slim | 56 cm | 33-36 cm |
| 44 Short/Regular | 49 cm | 36-39 cm |
| 44 Tall/Regular | 56 cm | 36-39 |
| 45 Regular/Regular | 53 cm | 37-40 cm |
| 45 Regular/Slim | 53 cm | 34-37 |
| 45 Tall/Slim | 57 cm | 34-37 cm |
| 45 Tall/Regular | 57 cm | 37-40 cm |
| 46 Regular/Regular | 53 cm | 38-41 cm |
| 46 Regular/Slim | 53 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Slim | 57 cm | 35-38 cm |
| 46 Tall/Regular | 57 cm | 38-41 cm |
Immediatamente disponibile:
3-5
Giorni lavorativi
Oltre
Descrizione del prodotto
Caratteristiche speciali:
- Comodo sistema di soletta ShockX Advanced Cerniera elastica YKK sul retro e fascia elastica nascosta all'interno dell'albero Plantare imbottito ShockX ™ dal design ergonomico L'albero è rinforzato per una migliore stabilità durante la guida Colore: nero
Prodotto n.: 994Z3
Informazioni e documenti del produttore
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden