- RRP -11%
Oltre
Suedwind Footwear
Nova Fun Convertible stivali da equitazione in pelle per bambini
Recensioni
123,70 €
UVP 139,00 €
Colore: Black
Grafico delle dimensioni
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Misurare: 34
Grafico delle dimensioni
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Height: Regular
Grafico delle dimensioni
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Width: Regular
Grafico delle dimensioni
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Sconti sempre più alti nell'app!
Scarica ora
Oltre
Descrizione del prodotto
Il modello Convertible è stato sviluppato sulla base del bestseller Kids Fun di Suedwind. Grazie alle patch intercambiabili, è un must-have irresistibile, soprattutto per bambini e adolescenti. La pelle morbida, la cerniera YKK®, la soletta comfort OrthoLite® e la suola in gomma Nova stabiliscono nuovi standard di qualità. Il Convertible viene fornito con una patch nera rimovibile. Altri design possono essere ordinati separatamente (art. n. 345676).
Caratteristiche speciali:
- Realizzati in morbida pelle bovina
- Patch decorativo intercambiabile
- Lacci Derby elastici per flessibilità
- Fodera in mesh traspirante
- Cerniera posteriore YKK®
- Elastico lungo la cerniera
- Suola in gomma Nova
- Intersuola con supporto
- Progettato per piedi di bambini
Prodotto n.: 8XRDW
Informazioni e documenti del produttore
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Share
-
Traspirante