Oltre
Suedwind Footwear
Nova Kids Fun Polo Convertible stivale da equitazione per bambini
Recensioni
132,61 €
UVP 149,00 €
Colore: black
Grafico delle dimensioni
| Size | Insole | A- Height | B - Calf Circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Misurare: 35
Grafico delle dimensioni
| Size | Insole | A- Height | B - Calf Circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Height: Tall
Grafico delle dimensioni
| Size | Insole | A- Height | B - Calf Circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Width: Slim
Grafico delle dimensioni
| Size | Insole | A- Height | B - Calf Circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Sconti sempre più alti nell'app!
Scarica ora
Oltre
Descrizione del prodotto
Il Polo Convertible è basato sul bestseller Nova Kids Fun. Nella versione Polo si distingue per il lacci polo regolabili e le sue patch intercambiabili. La morbida pelle, la fodera Micro-Dry, la nuova cerniera SBS® 8 e la suola in gomma Nova CTR combinate con le solette OrthoLite® stabiliscono nuovi standard di qualità. Oltre alla selezione di molteplici patch diversi, il Polo Convertible viene fornito con una patch Uni nera removibile.
Caratteristiche speciali:
- Pelle morbida di bovino idrorepellente
- Patches di design intercambiabili
- Lacci polo con occhielli
- Fodera Micro-DRY traspirante e che assorbe l'umidità
- Cerniera SBS® 8 "extra forte" sul retro
- Inserto elastico lungo la cerniera
- Soletta OrthoLite® per il massimo comfort
- Suola intermedia con supporto articolare
- Tecnologia della suola Nova CTR di Suedwind Footwear
Prodotto n.: 9UKG5
Informazioni e documenti del produttore
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Share
-
Traspirante