- RRP -21%
Oltre
Suedwind Footwear
Suedwind Calzature Ventura Stivali alti da donna
Recensioni
197,10 €
UVP 249,00 €
Colore: Black
Grafico delle dimensioni
| Size | Insole | A- Height | B - Calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 30-31 cm |
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 37 - Slim/Long | 23,5 cm | 44 cm | 30-31 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38-39 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 40-41 cm |
| 38 - X-Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39-40 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 37-38 cm |
| 39 - X-Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33-34 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42-43 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 41 - Slim/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 41 - X-Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 40-41 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44-45 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Misurare: 41
Grafico delle dimensioni
| Size | Insole | A- Height | B - Calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 30-31 cm |
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 37 - Slim/Long | 23,5 cm | 44 cm | 30-31 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38-39 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 40-41 cm |
| 38 - X-Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39-40 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 37-38 cm |
| 39 - X-Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33-34 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42-43 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 41 - Slim/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 41 - X-Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 40-41 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44-45 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Height: Regular
Grafico delle dimensioni
| Size | Insole | A- Height | B - Calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 30-31 cm |
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 37 - Slim/Long | 23,5 cm | 44 cm | 30-31 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38-39 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 40-41 cm |
| 38 - X-Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39-40 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 37-38 cm |
| 39 - X-Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33-34 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42-43 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 41 - Slim/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 41 - X-Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 40-41 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44-45 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Width: Regular
Grafico delle dimensioni
| Size | Insole | A- Height | B - Calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 30-31 cm |
| 37 - Normal/Normal | 23,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 37 - Slim/Long | 23,5 cm | 44 cm | 30-31 cm |
| 38 - Normal/Short | 24,5 cm | 40 cm | 34-35 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
| 38 - Wide/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 38-39 cm |
| 38 - Wide | 24,5 cm | 43 cm | 40-41 cm |
| 38 - X-Wide | 24,5 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Slim/Short | 25 cm | 43 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 39-40 cm |
| 39 - X-Wide/Short | 25 cm | 43 cm | 42-43 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 46 cm | 32-33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 46 cm | 35-36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 37-38 cm |
| 39 - X-Wide/Normal | 25 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
| 39 - X-Wide | 25 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 40 - Slim/Short | 25,5 cm | 44 cm | 33-34 cm |
| 40 - X-Wide/Short | 25,5 cm | 44 cm | 42-43 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 46 cm | 39-40 cm |
| 40 - X-Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
| 41 - Slim/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 33-34 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 36-37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 38-39 cm |
| 41 - X-Wide/Normal | 26,5 cm | 46 cm | 40-41 cm |
| 41 - X-Wide | 26,5 cm | 47 cm | 44-45 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Oltre
Descrizione del prodotto
La linea LEGACY offre la combinazione ideale di look classico, comfort e qualità.
La suola in gomma, l'intersuola con gambale termoplastico integrato e la schiuma ammortizzante in EVA sul tallone offrono la massima tenuta d'appoggio, durata e flessibilità, offrendo allo stesso tempo una sensazione di comodità fin da subito.
Prestazioni di primo livello con stile classico e un comfort imbattibile.
La vestibilità e il forte punto d'appoggio sono ciò che rende eccezionale un ottimo paio di stivali: la mescola di gomma ammortizzante e ORTHOLITE.
Caratteristiche speciali:
- Tecnologia della suola Legacy Ultima RS®
- Per comfort e stabilità
- Elastico lungo la parte posteriore del gambo
- Ammortizzazione del tallone in EVA
- Zip YKK sul retro
- Solette Ortholite® per un maggiore comfort
- E l'equilibrio dell'umidità
- Tomaia in pelle pieno fiore europea
- Fodera interamente in pelle
- Taglio spagnolo alto
- Punta squadrata classica
- Lacci derby
- Intersuola con gambale in materiale termoplastico
Prodotto n.: ZUPS1
Informazioni e documenti del produttore
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany