Oltre
Suedwind Footwear
Legacy Venado Stivali da equitazione vegan alti in pizzo
Recensioni
Colore: black
Grafico delle dimensioni
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
Misurare: 38
Grafico delle dimensioni
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
Height: Regular
Grafico delle dimensioni
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
Width: Wide
Grafico delle dimensioni
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
Sconti sempre più alti nell'app!
Scarica ora
Oltre
Descrizione del prodotto
La serie LEGACY offre la combinazione ideale di look classico, comfort e qualità. La suola in gomma, l',intersuola con gambale termoplastico integrato e la schiuma ammortizzante del tallone in EVA forniscono punto di appoggio, durata e flessibilità di livello superiore, offrendo al contempo una sensazione di comodità fin dall',inizio. Prestazioni di livello mondiale caratterizzate dal look classico e dal comfort fit. Il fit e il punto d',appoggio ben stabile sono i dettagli distintivi di un paio di stivali di qualità. La mescola in gomma ammortizzante e il plantare ORTHOLITE® Triple Density forniscono tutto questo, mantenendo i tuoi piedi comodi come se indossassero un paio di scarpe da ginnastica. Goditi il comfort che dura tutto il giorno senza rinunciare a un look classico, la resistenza o un punto d',appoggio sicuro.
Caratteristiche speciali:
- Tecnologia della suola Ultima RS® per comfort e stabilità
- Sottopiede Ortholite® per maggiore comfort ed equilibrio dell'umidità
- Tomaia in pelle vegana
- Fodera in mesh
- Alto gambale spagnolo
- Punta quadrata classica
- Lacci frontali
- Elastico lungo la parte posteriore del gambale
- Intersuola con rinforzo termoplastico
- Cuscinetto in EVA per il tallone
- Cerniera posteriore YKK®
Prodotto n.: TTJ8Y
Informazioni e documenti del produttore
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Share
-
Traspirante